采用特殊塑料基材,適用于中短版的壓痕,在性價比上得到了無與倫比的結(jié)合。
操作容易,只需通過手指完善地處理和用小刀簡單地修整。
不同尺寸、規(guī)格,用于常規(guī)模切壓痕生產(chǎn)上。
?高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | ?高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm |
0.3 x 0.8 | 0.4 x 0.8 | 0.5 x 0.8 | 0.6 x 1.3 | 0.5 x 2.1 | 0.6 x 2.1 | 0.7 x 2.1 | 0.8 x 2.1 |
0.3 x 1.0 | 0.4 x 1.0 | 0.5 x 1.0 | 0.6 x 1.5 | 0.6 x 2.3 | 0.7 x 2.3 | 0.8 x 2.3 | |
0.3 x 1.1 | 0.4 x 1.1 | 0.5 x 1.1 | 0.6 x 1.6 | 0.6 x 2.5 | 0.7 x 2.5 | 0.8 x 2.5 | |
0.3 x 1.2 | 0.4 x 1.2 | 0.5 x 1.2 | 0.6 x 1.7 | 0.6 x 2.7 | 0.7 x 2.7 | 0.8 x 2.7 | |
0.3 x 1.3 | 0.4 x 1.3 | 0.5 x 1.3 | 0.6 x 1.9 | 0.6 x 3.0 | 0.7 x 3.0 | 0.8 x 3.0 | |
0.3 x 1.4 | 0.4 x 1.4 | 0.5 x 1.4 | |||||
0.3 x 1.5 | 0.4 x 1.5 | 0.5 x 1.5 | 0.7 x 1.9 | 1.0 x 2.7 | |||
0.4 x 1.6 | 0.5 x 1.6 | 1.0 x 3.0 | |||||
0.4 x 1.7 | 0.5 x 1.7 | ||||||
0.5 x 1.9 |
高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | ?高×寬mm | |||
0.6 x 4.0 | 0.7 x 3.2 | 0.8 x 3.2 | 1.0 x 3.2 | 1.2 x 3.2 | |||
0.8 x 3.5 | 1.0 x 3.5 | 1.2 x 3.5 | |||||
0.8 x 4.0 | 1.0 x 4.0 | 1.2 x 4.0 |
?高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | 高×寬mm | ?高×寬mm | |||
0.8 x 5.0 | 1.0 x 5.0 | 0.8 x 3.2 | 1.2 x 4.5 | 1.4 x 5.0 | 1.6 x 5.0 | ||
0.8 x 6.0 | 1.0 x 6.0 | 0.8 x 3.5 | 1.2 x 5.0 | 1.4 x 6.0 | 1.6 x 6.0 |